Ref. code: | 241-1 II_423 |
Title: | Vollzugsstatistik. Statistische Erhebungen im Lochkartenverfahren, Band 4 |
Laufzeit: | 1956-1958 |
Contains also: | Enthält u.a.: Erfassung des Zu- und Abganges von Strafgefangenen und Verwahrten im Bereich der Gefängnisbehörde Hamburg. |
Aktenzeichen1: | 4470 - 1b/3 |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1988 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=1271558 |
|
Social Media |
Share | |
|