Ref. code: | 241-1 II_422 |
Title: | Vollzugsstatistik. Statistische Erhebungen im Lochkartenverfahren, Band 3 |
Laufzeit: | 1956-1956 |
Contains also: | Enthält u.a.: Erfassung kriminal-psychologisch begutachteter Staftäter bei späterer Rückfälligkeit. |
Aktenzeichen1: | 4470 - 1b/2 |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1986 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=1271557 |
|
Social Media |
Share | |
|