Ref. code: | 621-1/144_3701 |
Title: | Programmstatistik Fernsehen - Monatsübersichten (dazu Übersichten Programmstatistiken anderer ARD-Anstalten) |
Laufzeit: | 01.04.1961-31.03.1962 |
Aktenzeichen1: | 01.08811.000 |
|
Containers |
Number: | 2 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1992 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=910523 |
|
Social Media |
Share | |
|