Ref. code: | 111-2_F z 3 Teil 1 |
Title: | Schlachthof- und Viehmarktstatistik |
Laufzeit: | 1915 |
Contains also: | Enthält u.a.: Schlachtungen (wöchentlich).- Schlachtviehverkehr (monatlich).- Auslandsfleischzufuhr (täglich).- Zufuhr von Rindern und Schafen (wöchentlich).- Preise für Rinder und Schafe (wöchentlich).- Kälberpreise (wöchentlich, nur Januar/Februar).- Marktpreise für Schweine (täglich).- Preise für ausländisches Fleisch (täglich).- Übersichten über die 40 bedeutensten Schlachtviehmärkte Deutschlands (monatlich). |
Former reference codes: | 111-2_F z 3 |
Archival Material Types: | Akte, entsäuert (GSK) |
|
Containers |
Number: | 2 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1945 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=78097 |
|
Social Media |
Share | |
|