Ref. code: | 720-1/2_244-01 = 05/05b |
Title: | Übersicht-Tabelle des Grundrisses der Freien Hansestadt Hamburg in alphabetischer Ordnung. N. B. Die Namen, mit roten Stricchen bezeichnet, sind teils ganz, teils halb durch den großen Brand vom 05. bis 08.05.1842 zerstört worden. Umgeben mit 12 Darstellungen der Ruinen und 8 Darstellungen aus dem Leben und Treiben während des Brandes. Siehe: N Nr. 1 und 2.Zu dem vorigen gehören. Groß Querfolio. |
Laufzeit: | 1842 |
Identifikator: | Bild |
Künstler Objekt: | Deppermann & Ruschke |
Verleger: | Deppermann & Ruschke |
Technique: | Lithografie |
Breite in cm: | 51.0 |
Höhe in cm: | 40.0 |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=755071 |
|
Social Media |
Share | |
|