Ref. code: | 720-1/2_244-01 = 03/1.002 |
Title: | Grundriss des eingeäscherten Stadtteiles zwischen dem Rödingsmarkt, gr. und kl. Burstah, Hopfenmarkt, der Deichstraße und den Kajen. (Blatt Nr.2) |
Laufzeit: | 23.06.1842 |
Identifikator: | Bild |
Künstler Objekt: | Geometer A. A. M. Nagel, Ober Ingeneur vidi P. G. Heinrich |
Technique: | Lithografie |
Breite in cm: | 46.9 |
Höhe in cm: | 34.0 |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=744381 |
|
Social Media |
Share | |
|