Ref. code: | 326-2 II B_25 |
Title: | Wassermengen- und Wassergeschwindigkeitsmessungen der Norderelbe und Süderelbe bei Bunthaus |
Laufzeit: | (1898-) 1950-1955 |
Contains also: | Enthält u.a.: Ergebnisse älterer Wassermengenmessungen seit 1898. |
Aktenzeichen1: | 100.41.00-2 |
Archival Material Types: | Akte |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1984 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=2342407 |
|
Social Media |
Share | |
|