Ref. code: | 720-1/344-25_0932 |
Title: | Skagerrakbrücke |
Laufzeit: | 29.03.1915 |
Aktenzeichen1: | 4.2326078-06 |
Identifikator: | Karte |
Verleger: | Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer |
Bildelemente: | Versenkung des Sieldükers durch den 2. Nebenkanal zwischen Alsterdorferdamm und Sengelmannstraße.- Lageplan.- Schnitte.- Grundris. |
Technique: | Zeichnung |
Breite in cm: | 99.0 |
Höhe in cm: | 74.0 |
Herkunft: | Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer. |
Aufnahmedatum: | 2/25/2016 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1945 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=2273058 |
|
Social Media |
Share | |
|