Ref. code: | 720-1/1_122-01 = 1840.003 |
Title: | Hamburg und dessen Umgegend |
Laufzeit: | 1840 (ca.) |
Identifikator: | Karte |
Künstler Bild: | Lill, Carl (Lithograph) |
Verleger: | Hoffmann & Campe, Hamburg |
Bildelemente: | Eingerahmt von zehn Abbildungen |
| Rainville's Garten |
| Ländliche Kleidertrachten |
| Harvestehude |
| Joachimstal |
| Heus-Hof |
| Teufelsbrück |
| Andreas-Brunnen in Eppendorf |
| Baur'sche Garten |
| Harburg |
| Schloß in Wandsbek |
Technique: | Lithografie |
Breite in cm: | 39.2 |
Höhe in cm: | 28.8 |
Herkunft: | von Herrn Dr. Nirrnheim im Herbst 1906 erhalten. |
Aufnahmedatum: | 1/22/2010 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1870 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=948879 |
|
Social Media |
Share | |
|