Ref. code: | 720-1/1_131-03 = RA 013 |
Title: | Lageplan des Kindergartens. Maßstab 1:500 |
Laufzeit: | 1896 (ca.) |
Identifikator: | Bild |
Verleger: | Druck: Kähler |
Technique: | Druck, farbig |
Breite in cm: | 44.5 |
Höhe in cm: | 27.9 |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=781421 |
|
Social Media |
Share | |
|