Ref. code: | 720-1/2_254-10 = 03/025 |
Title: | 'GASVERSORGUNG Hamburger Gaswerke GmbH - Stand: 1972 [Kartengrundlage: Karte von Hamburg und Umgebung 1:50.000]' - Plan mit Einzeichnung der Stadtgas-, Erdgas- und Raffinerie-Gasleitungen und Reglerstationen |
Former reference codes: | 720-1_254-10 = 03/1972.001 |
Identifikator: | Bild |
Verleger: | Offsetdruck: Vermessungsamt Hamburg |
Bildelemente: | HGW |
| Hamburger Gas-Werke |
| Erdgasleitung |
Technique: | Druck, farbig |
Breite in cm: | 74.5 |
Höhe in cm: | 94.0 |
Herkunft: | Vermessungsamt Hamburg, Luftamt (Luftbild-Freigst.) |
Aufnahmedatum: | 8/8/1994 |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=34293 |
|
Social Media |
Share | |
|