Ref. code: | 720-1/2_252-01 = 01/1962.001 |
Title: | '2. Vierjahresprogramm 1963 bis 1966 für den Straßenbau in Hamburg' - Kartengrundlage: Karte von Hamburg und Umgebung im Maßstab 1:50.000 - mit Einzeichnung der vorläufig ausreichenden Hauptverkehrsstraßen, die bis Ende 1962 und die von 1963 bis 1966 bzw. nach 1966 fertigzustellenden Verkehrsstraßen |
Identifikator: | Bild |
Verleger: | Vermessungsamt der Baubehörde |
Bildelemente: | Straßenbau |
| Verkehrspolitik |
| Baubehörde |
Technique: | Druck, farbig |
Breite in cm: | 59.2 |
Höhe in cm: | 73.5 |
Herkunft: | Vermessungsamt Hamburg, Belegexemplarsammlung |
Copies (existence, storage location): | Doublette zu 720-1_252-01 = 01/1962.001a |
Aufnahmedatum: | 8/10/1992 |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1992 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=32165 |
|
Social Media |
Share | |
|