Ref. code: | 720-1/1_133-01 = 020 |
Title: | Übersichtskarte über der Kämmerei zugeschriebenen Flächen (zwischen Vorstadt St. Georg und Billwärder Ausschlag) |
Laufzeit: | 08.12.1846 |
Identifikator: | Bild |
Künstler Bild: | Nagel, A. A. M. (Geometer) |
Technique: | Lithografie |
Breite in cm: | 96.0 |
Höhe in cm: | 45.0 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1876 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=2313819 |
|
Social Media |
Share | |
|