Ref. code: | 720-1/1_143-09 = 01/1962.001 |
Title: | 'FREIE UND HANSESTADT HAMBURG - Zusammenstellung der Bebauungspläne (Durchführungspläne und Teilbebauungspläne) ROTHENBURGSORT - Stand: Dezember 1962 - Stand des Grundrisses: August 1961 - 1:2500 - Bearbeitung und Druck: Vermessungsamt Hamburg - Herausgegeben im Januar 1963' - mit neuen Straßen-, Ufer- und Baulinien sowie Art der Bebauung (ein- oder mehrgeschossig, Arkaden, Läden, pp.) |
Identifikator: | Karte |
Verleger: | Vermessungsamt Hamburg |
Bildelemente: | Billwerder-Ausschlag |
| Billwerder-Ausschlag |
| Rothenburgsort |
| Bebauungsplan Rothenburgsort |
| Durchführungsplan Rothenburgsort |
| Teilbebauungsplan |
Technique: | Druck, farbig |
Breite in cm: | 62.5 |
Höhe in cm: | 87.0 |
Herkunft: | Stadtplanungsamt |
Aufnahmedatum: | 5/26/1994 |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=22929 |
|
Social Media |
Share | |
|