Ref. code: | 720-1/1_141-16=13/1 |
Title: | Sielbau in den Straßen: Böhmers=und Pöseldorferweg, Milch=und Magdalenenstraße |
Laufzeit: | 02.05.1876 - 1894 |
Identifikator: | Karte |
Künstler Bild: | Graft, M |
| Meyer, Andreas, Ober Ingenieur |
Technique: | Zeichnung, farbig |
Breite in cm: | 70.0 |
Höhe in cm: | 46.0 |
Herkunft: | Archiv der Kämmerei |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1906 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=2203419 |
|
Social Media |
Share | |
|