Ref. code: | 720-1/1_141-14 = 09/00055 |
Title: | 'Tunnel u. Bootsschleppe bei der Ratsmühlendammbrücke in Fuhlsbüttel. - Lageplan [Maßstab] 1:1000 - Längenschnitt. [Maßstab] 1:200 - Grundriss. [Maßstab] 1:200 - Bootsschleppe über dem Fischpass der Fuhlsbütteler Schleuse - Längenschnitt [Maßstab] 1:200' |
Identifikator: | Karte |
Verleger: | Plankammer/Amt für Ingenierwesen II, Brücken- und Ingenieurbau |
Bildelemente: | Fuhlsbüttel |
| Fuhlsbüttel |
| Ratsmühlendammbrücke |
| Alsterwanderweg |
Technique: | Zeichnung |
Breite in cm: | 58.0 |
Höhe in cm: | 88.5 |
Herkunft: | Brückenbauamt/Dr. Schaedel 1995 |
Aufnahmedatum: | 10/24/1995 |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=21567 |
|
Social Media |
Share | |
|