Ref. code: | 720-1/1_122-01 = 1829.002 |
Title: | Karte vom Gebiet der Freien und Hanse-Stadt Hamburg mit den angrenzenden Ländern |
Laufzeit: | 1829 |
Former reference codes: | 720-1_122-01 = 1820.092 |
| 720-1_122-01 = 1829.092 |
Identifikator: | Karte |
Künstler Bild: | Forsmann, Gustav Andreas (Stecher) |
| Hanemann, F. H. (Entwerfer) |
Technique: | Kupferstich, koloriert |
Breite in cm: | 23.0 |
Höhe in cm: | 21.0 |
Herkunft: | Exemplar 122-1 = 182.91 aus der Sammlung Otto Helm, 1903. |
Aufnahmedatum: | 1/14/2010 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1859 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=2009413 |
|
Social Media |
Share | |
|