Ref. code: | 720-1/2_254-11 = 06/07 |
Title: | 'FERNWÄRME FÜR HAMBURG' - Plan mit dem Fernwärmenetz Hamburgs - auf der Rückseite Zeichnungen: Blick von der Lombardsbrücke, Grindelhochhäuser, Chilehaus, Brennstofflagerung für 1 Wohnung, Einheitshausstation für etwa 100 Wohnungen und Kraftwerke Karoline, Neuhof, Tiefstack, Harburg und Hafen |
Laufzeit: | 1965 |
Identifikator: | Bild |
Künstler Bild: | Krull, Fritz (Text) |
| Holstein, Karl (Grafik) |
| Kosanke, Erwin (Layout und Typografie) |
| Sülter, Gebr., Hamburg |
Verleger: | Hamburgische Electrizitäts-Werke (HEW) |
Technique: | Offsetdruck, farbig |
Breite in cm: | 70.0 |
Höhe in cm: | 60.0 |
Scale: | 1:20000 |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=1818684 |
|
Social Media |
Share | |
|