Ref. code: | 231-4_84 |
Title: | Seeschiffsregister. Band 81: 7974-8048 |
Laufzeit: | 1866-1940 |
Contains also: | Enthält u.a.: 7974: Süd III (Walfangdampfer).- 7975: Süd IV (Walfangdampfer).- 7976: Süd V (Walfangdampfer).- 7977: Welle (Motorschiff).- 7978: Seeadler (Motorschiff).- 7979: Helmut (Motorsegler).- 7980: Taucher Nr. 2 (Tjalk).- 7981: Hans (Kastenschute).- 7982: Fritz (Kastenschute).- 7983: Elisabeth (Segelschiff).- 7984: Landrath Tessmar (Motorsegler).- 7985: Gerda (Fischdampfer).- 7986: Delphin (Fischdampfer).- 7987: Ernst Edmund (Fischdampfer).- 7988: H. Bauermeister (Dampfer).- 7989: John Rehder (Dampfer).- 7990: Carl Rehder (Dampfer).- 7991: Elfriede Charlotte Becker (Dampfer).- 7992: Johanna (Motorsegler).- 7993: Marlene (Fischdampfer).- 7994: Lotti (Fischdampfer).- 7995: Erika (Fischdampfer).- 7996: Frieda Rehder (Dampfer).- 7997: Lena Rehder (Fischdampfer).- 7998: Anna Rehder (Dampfer).- 7999: Dirk III (Motorsegler).- 8000: Nordsee (Motorsegler).- 8001: Käthe (Motorsegler).- 8002: Gud-win (Motorsegler).- 8003: Stella Maris (Motorsegler).- 8004: Frieda Olsson (Motorsegler).- 8005: Marion (Fischdampfer).- 8006: Max (Motorsegler).- 8007: Finkenwärder (Fischdampfer).- 8008: Nordmark (Fischdampfer).- 8009: Süd VI (Walfangdampfer).- 8010: Brake (Motorschiff).- 8011: Messina (Dampfer).- 8012: Astrid (Motorschiff).- 8013: Sardinien (Dampfer).- 8014: Dr. Eichelbaum (Fischdampfer).- 8015: Moonsund (Motorschiff).- 8016: Mathias Stinnes (Motorschiff).- 8017: Christoph v. Doornum (Dampfer).- 8018: Moni Rickmers (Dampfer).- 8019: Gebrüder Kähler (Fischdampfer).- 8020: Sizilien (Dampfer).- 8021: Lotte Leonhardt (Dampfer).- 8022: Finkwarder (Motorsegler).- 8023: Bollwerk (Dampfer).- 8024: Lucie Eckmann (Motorschiff).- 8025: Standard 37 (Motorschiff).- 8026: Mülheim-Ruhr (Motorschiff).- 8027: Quisqueya (Dampfer).- 8028: Uerdingen (Motorschiff).- 8029: Brage (Dampfer).- 8030: Elbe (Dampfer).- 8030: Knock (Dampfer).- 8031: Jan (Schlepper).- 8033: Glückauf (Motorsegler).- 8034: Möve (Motorsegler).- 8035: Bishorst (Motorsegler).- 8035: Falkenstein (Motorsegler).- 8036: Nessdiek (Motorsegler).- 8037: Heimatland (Motorschiff).- 8038: Sachsen (Motorsegler).- 8039: Hannah Böge (Dampfer).- 8040: Walter (Motorsegler).- 8041: Otto Bröhan (Fischdampfer).- 8042: Wilhelm Gustloff (Motorschiff).- 8043: Leverkusen (Motorschiff).- 8044: Hinrich Wesselhöft (Fischdampfer).- 8045: Asgard (Motorsegler).- 8046: Möwe (Dampfer).- 8047: Alma (Motorschiff).- 8048: Hanni (Motorsegler) |
Comments: | Die Benutzung erfolgt über Digitalisate im Lesesaal. |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1970 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=180826 |
|
Social Media |
Share | |
|