Ref. code: | 231-4_51 |
Title: | Seeschiffsregister. Band 48: 5499-5573 |
Laufzeit: | 1866-1940 |
Contains also: | Enthält u.a.: 5499: Peryneas ex Hermann Bohnekamp ex Hoisdorf (Motorschiff).- 5500: Hebron (Dampfer).- 5501: Henry Lütgens (Dampfer).- 5502: Cairo (Dampfer).- 5503: Neuenfelde (Leichter).- 5504: Tamara X (Dreimastbark).- 5505: Hermine ex Pirat ex Die Schwalbe (Besanewer).- 5506: Perynas II ex Dietrich Bohnekamp ex Hansdorf (Motorschiff).- 5507: Rotherbaum (HC 146) ex Richard Wesseloh (Fischdampfer).- 5508: Anna Thekla (Motorsegler).- 5509: Minna Marie ex Gesina (Motorsegler).- 5510: Karla ex Merry ex Emma (Motorsegler).- 5511: Altmark (Dampfer).- 5512: Bille (Dampfer).- 5513: Helene Jensen (Motorschiff).- 5514: Adriana (Dampfer).- 5515: Meta ex Else Marie (Segelschute).- 5516: Angora (Schlepper).- 5517: Catharina ex Heinrich (Besanewer).- 5518: Wustrow ex Perle (Besanewer).- 5519: Usaramo (Dampfer).- 5520: Hermann (Dreimastbark).- 5521: Sachsenwald (Dampfer).- 5522: Aleppo (Dampfer).- 5523: Alice ex A. R. 5 (Leichter).- 5524: Siegfried (Dampfer).- 5525: Sexta (Segelschiff).- 5526: Quarta (Segelschiff).- 5527: Secunda (Segelschiff).- 5528: Wulksfelde (Leichter).- 5529: Planet (Dampfer).- 5530: Galata (Schlepper).- 5531: Gertrud Stein (Motorsegler).- 5532: Christine Jensen (Motorsegler).- 5533: Tertia (Leichter).- 5534: Senator von Melle (HC 118) (Fischdampfer).- 5535: Gesche (Motorsegler).- 5536: Georgine (Dreimastschoner).- 5537: Kosmos I (Motorsegler).- 5538: Hindenburg (Dampfer).- 5539: Pontos (Schleppdampfer).- 5540: Hamfelde ex Elina ex Magdalena Fischer (Fischdampfer).- 5541: Hamm ex Hannover (Dampfer).- 5542: Viola ex Este ex Viola (Dampfer).- 5543: Leopold David (Motorschiff).- 5544: Max Schmidt (HH 125) (Fischdampfer).- 5545: Borgfelde (Leichter).- 5546: Odin (Motorschiff).- 5547: Hermann ex Westlinie No 1 (Leichter).- 5548: Hedwig ex Westlinie No 3 (Leichter).- 5549: Olga ex Margarethe (Motorsegler).- 5550: Lisa (Motorsegler).- 5551: Edmund Hugo Stinnes 4 (Dampfer).- 5552: Elisabeth (Motorschiff).- 5553: Woterküken (HH 132) (Fischereifahrzeug).- 5554: Favorit (HH 131) ex Deutschland (Fischdampfer).- 5555: Stade (HH 141) ex Tristan (Fischlogger).- 5556: Adalia (Dampfer).- 5557: Diomedes (Schleppdampfer).- 5558: Hercules (Schleppdampfer).- 5559: Schwalbe (Motorschiff).- 5560: Helene ex Bertha ex Heinrich (Galiote).- 5561: Asuncion ex Niederwald (Dampfer).- 5562: Este (Dampfer).- 5563: Engelina (Tjalk).- 5564: Hinrich Cordes (HH 126) (Fischdampfer).- 5565: Glückstadt (Fischereifahrzeug).- 5565: Grete (Logger).- 5565: Ortwin (Fischdampfer).- 5566: Mecklenburg ex Ludendorff (Dampfer).- 5567: Tirpitz (Dampfer).- 5568: Nora (Motorschiff).- 5568: Siegfried Wagner (Motorschiff).- 5568: Wilbo (Motorschiff).- 5569: Ahrensfelde (Leichter).- 5570: Fürchtenicht (HH 143) (Fischkutter).- 5571: Ernst Kritzler (HC 111) ex Moorwärder (Fischdampfer).- 5572: Billwärder (HC 112) (Fischdampfer).- 5573: Dörte ex Vorwärts I (Gaffelschoner) |
Comments: | Die Benutzung erfolgt über Digitalisate im Lesesaal. |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1940 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=180793 |
|
Social Media |
Share | |
|