Ref. code: | 231-4_28 |
Title: | Seeschiffsregister. Band 25: 3774-3848 |
Laufzeit: | 1866-1940 |
Contains also: | Enthält u.a.: 3774: Überall ex Alma (Dampfer).- 3775: Otto (HH 38) (Fischdampfer).- 3776: Eberhard ex Helene Menzell (Dampfer).- 3777: Maipo (Vollschiff).- 3778: Arcturus (Motorschoner).- 3779: Oswiga ex St. Johann (Dampfer).- 3780: Goldbek (Viermastbark).- 3781: Marie ex August (Leichter).- 3782: Glückstadt (Vollschiff).- 3783: Theodor (Leichter).- 3784: Jessica (Dampfer).- 3785: Frankenwald (Dampfer).- 3786: Ocean ex Prinz Louis Ferdinand (Bark).- 3787: Anna ex Olga ex Alma ex Drie Gebroeders (Motorsegler).- 3788: Gretchen ex Helene (Motorsegler).- 3789: Mathilde (Motorsegler).- 3790: Frau Trientje (Tjalk).- 3791: Hesperus (Tankdampfer).- 3792: Elisabeth (HF 61) (Fischereifahrzeug).- 3793: Anna Magdalena ex Emma (Gaffelschoner).- 3794: Correct (Dampfer).- 3795: Baumwall (Dampfer).- 3796: Heini (Leichter).- 3797: Claus (Vollschiff).- 3798: Elisabeth von Belgien (Dampfer).- 3799: Nixe (Tjalk).- 3800: Clara Blumenfeld (Dampfer).- 3801: Johannes Körner III (Schlepper).- 3802: Artemis (Bark).- 3803: Senator Diestel (HC 17) (Fischdampfer).- 3804: Neva (Dampfer).- 3805: Halmstad (Dampfer).- 3806: Vorwärts (Jachtschoner).- 3807: Heluan (Dampfer).- 3808: Olga ex Oppurg (Dampfer).- 3809: Buffalo (Dampfer).- 3810: Walter (Leichter).- 3811: Willy (Jachtschoner).- 3812: Cleveland (Dampfer).- 3813: Rudolf Blumberg ex Rheingraf (Dampfer).- 3814: Erna (Tjalk).- 3815: Werner (Dampfer).- 3816: John Heidmann (Dampfer).- 3817: Aegir (Besanewer).- 3818: Erna (Motorsegler).- 3819: Hedwig Heidmann (Dampfer).- 3820: Helen Heidmann (Dampfer).- 3821: Erna Marie (Motorsegler).- 3822: Undine ex Hermann (Motorsegler).- 3823: Hans (Schoner).- 3824: Maxim (Raddampfer).- 3825: Cincinnati (Dampfer).- 3826: Uhlenhorst (Vollschiff).- 3827: Hans (Jachtschoner).- 3828: Gretchen ex Regulus (Galeasse).- 3829: Magdalena Blumenthal (Dampfer).- 3830: Cuxhaven (Schlepper).- 3831: Mimi (Viermastbark).- 3832: Johanne (Galeasse, später Motorsegler).- 3833: Werner (Gaffelschoner).- 3834: Senator Sander ex M. Radmann & Sohn (HC 18) (Fischdampfer).- 3835: Lissabon (Dampfer).- 3836: Jarl (Lustkutter).- 3837: Sturmvogel II (Schoner).- 3838: Erna Meyer ex Sleipner II ex Hanna ex Wilfried ex Miranda (Motorsegler).- 3839: Mars (Leichter).- 3840: Juno (Leichter).- 3841: Else Marie (Motorsegler).- 3842: E. Russ (Dampfer).- 3843: Annaberg (Dampfer).- 3844: Diana ex Capella (Motorsegler).- 3845: Tristan ex Emil R. Retzlaff (Dampfer).- 3846: Dora Retzlaff ex Isolde (Dampfer).- 3847: Anna ex Antonie Both (Galeasse).- 3848: Hoffnung (Galeasse). |
Comments: | Die Benutzung erfolgt über Digitalisate im Lesesaal. |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1940 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=180770 |
|
Social Media |
Share | |
|