Ref. code: | 720-1/2_252-04 = 01/025 |
Title: | Entwicklung des Eisenbahnnetzes in Schleswig-Holstein und Hamburg unter besonderer Berücksichtigung der stillgelegten Strecken |
Laufzeit: | 1977-1978 |
Archival Material Types: | Plan |
Identifikator: | Bild |
Künstler Bild: | Nagel, Norbert Frank |
Bildelemente: | 11 Karten zur Habilschrift von Norbert Frank Nagel. Karte 6: Klassifizierung der stillgelegten Eisenbahnstrecken in Schleswig-Holstein und Hamburg nach Dominanz der gegenwärtigen Bahnhofs-Nutzung.
|
Technique: | Lichtdruck |
Breite in cm: | 49.0 |
Höhe in cm: | 42.0 |
Herkunft: | Norbert Frank Nagel (42/1990) |
Aufnahmedatum: | 1/5/2012 |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=1437331 |
|
Social Media |
Share | |
|