Ref. code: | 720-1/2_252-04 = 07/017 |
Title: | Situationsplan des Dammtorbahnhofs in Hamburg (Hamburg-Altonaer Verbindungsbahn) |
Laufzeit: | s. d. (sine dato) |
Archival Material Types: | Plan |
Identifikator: | Bild |
Bildelemente: | Originalbeschriftung: "Hamburg Altonaer Verbindungsbahn. Bahnhof Dammthor.". Maßstab 1:1000. |
Technique: | Zeichnung, farbig |
Breite in cm: | 53.0 |
Höhe in cm: | 46.0 |
Herkunft: | aus dem Archiv der Kämmerei 1894 |
Aufnahmedatum: | 10/5/2011 |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=1364720 |
|
Social Media |
Share | |
|