Ref. code: | 720-1/1_126-09 = 1990.001 a |
Title: | Sperr- und Lenkstellen bei Hochwasser |
Identifikator: | Karte |
Verleger: | Vermessungsamt Hamburg |
Technique: | Druck, farbig |
Breite in cm: | 122.0 |
Höhe in cm: | 86.0 |
Scale: | 1:20.000 |
Herkunft: | Ablieferung |
Aufnahmedatum: | 10/30/1992 |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.aspx?Id=10912 |
|
Social Media |
Share | |
|