Archive plan search
Staatsarchiv Hamburg
1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
2 Rechtspflege
21 Allgemeine Gerichte
22 Besondere Gerichte bzw. Spruchinstanzen für einzelne Sachgebiete (1835-1999)
23 Freiwillige Gerichtsbarkeit (1248-2019)
231 Registerführung (1248-2019)
231-1 Hypothekenamt (1248-1901)
231-2 Französisches Hypothekenbüro (1811-1814)
231-3 Handelsregister (1744-1957)
231-4 Schiffsregisteramt (1847-1966)
_ Seeschiffsregister (1865-1940)
_ Hilfs- und Ergänzungsregister zum Seeschiffsregister (1873-1939)
_ Hamburger Fischereifahrzeuge (s. d. (sine dato))
_ Fluss- und Binnenschiffsregister (1885-1960)
_ Seeschiffsregisterakten (1847-1966)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 1050 entries)
1403 Schoner Rebecca (Registernr. 1353) (1884-1885)
1452 Schraubendampfer Kilwa (Registernr. 1405) (1884-1885)
1405 Schoner Pax (Registernr. 1356) (1884-1886)
1418 Kutter Olumi (Registernr. 1370) (1884-1887)
1427 Schraubendampfer Raiatea (Registernr. 1379) (1884-1887)
1397 Schoner Alfred (Registernr. 1343) (1884-1888)
1395 Bark Pionier ex M. & S. Cox (Registernr. 1340) (1884-1889)
1399 Schoner Troubadour (Registernr. 1346) (1884-1889)
1402 Schraubendampfer Max (Registernr. 1352) (1884-1889)
1413 Schraubendampfer Samoa ex Sophia Ann (Registernr. 1365) (1884-1889)
1400 Schraubendampfer St. Georg (Registernr. 1349) (1884-1890)
1420 Schoner Futuna (Registernr. 1372) (1884-1890)
1448 Kutter Ofu (Registernr. 1401) (1884-1891)
421 Fischereiewer Thusnelda H.F. 20 (Registernr. 56) (1884-1892)
1406 Schoner Uvea (Registernr. 1358) (1884-1892)
1411 Schraubendampfer Armin (Registernr. 1363) (1884-1892)
1414 Bark Elisabeth (Registernr. 1366) (1884-1893)
1422 Schoner Mercur (Registernr. 1374) (1884-1893)
1425 Vollschiff Lubussa (Registernr. 1377) (1884-1893)
1429 Bark Maria Mercedes (Registernr. 1381) (1884-1893)
380 Fischkutter Return H.F. 67 (Registernr. 17) (1884-1895)
1393 Schraubendampfer Uruguay (Registernr. 1338) (1884-1895)
1394 Schraubendampfer Fidelio (Registernr. 1339) (1884-1895)
1398 Bark Norma ex Barremman (Registernr. 1345) (1884-1895)
1408 Bark Europa (Registernr. 1360) (1884-1895)
372 Fischereiewer Tell H.F. 153 (Registernr. 7) (1884-1896)
1426 Schraubendampfer Erna Woermann (Registernr. 1378) (1884-1896)
1392 Schraubendampfer Napoli (Registernr. 1337) (1884-1897)
1415 Schraubendampfer Anna Woermann (Registernr. 1367) (1884-1898)
1428 Schoner Flink ex Harry C. de Wolf (Registernr. 1380) (1884-1898)
446 Fischereiewer Cäcilea Margaretha H.F. 121 (Registernr. 82) (1884-1899)
1391 Schraubendampfer Moravia (Registernr. 1336) (1884-1899)
1416 Schraubendampfer Johann (Registernr. 1368) (1884-1899)
1404 Gaffelschoner Milly (Registernr. 1354) (1884-1900)
1407 Kutter Niuatobutabu ex Blue Bell (Registernr. 1359) (1884-1900)
1401 Bark Kriemhild (Registernr. 1350) (1884-1901)
2175 Bark Euterpe (Registernr. 2445) (1884-1902)
2297 Schraubendampfer Neapel ex Totmes (Registernr. 2610) (1884-1902)
1571 Schraubendampfer Eloby (Registernr. 1543) (1884-1903)
1419 Bark Pestalozzi (Registernr. 1371) (1884-1904)
1424 Schraubendampfer Elbe (Registernr. 1376) (1884-1904)
2392 Schraubendampfer Pionier ex Falkenberg (Registernr. 2730) (1884-1904)
2206 Fischkutter Vlieboot H.F. 45 (Registernr. 2481) (1884-1905)
2290 Fischkutter Gazelle H.F. 180 (Registernr. 2602) (1884-1905)
2533 Besanewer Regina Margaretha H.F. 178 (Registernr. 2916) (1884-1905)
2342 Besanewer Elsa H.F. 112 (Registernr. 2667) (1884-1906)
388 Fischereiewer Rebecca H.F. 101 (Registernr. 28) (1884-1907)
2507 Fischereifahrzeug Amanda H.F. 56 (Registernr. 2891) (1884-1908)
2491 Besanewer Delphin H.F. 38 (Registernr. 2861) (1884-1909)
2591 Besanewer Metta Catharina H.F. 44 (Registernr. 2997) (1884-1909)
1412 Schraubendampfer Titan (Registernr. 1364) (1884-1910)
2308 Schraubendampfer Messina ex Kambüses (Registernr. 2622) (1884-1910)
2315 Schraubendampfer Taormina (Registernr. 2633) (1884-1911)
2525 Fischkutter Nautilus H.F. 163 (Registernr. 2907) (1884-1912)
2538 Fischereiewer Anna Margaretha H.F. 152 (Registernr. 2926) (1884-1912)
2471 Fischereifahrzeug Margaretha Dorothea H.F. 148 (Registernr. 2836) (1884-1914)
2735 Fischereiewer Anna (Registernr. 3217) (1884-1914)
2528 Fischereiewer Courier H.F. 66 (Registernr. 2910) (1884-1915)
2546 Besanewer Henni Elsa (Registernr. 2935) (1884-1919)
3322 Schraubendampfer Borkum (Registernr. 4145) (1884-1919)
2871 Vollschiff Terpsichore (Registernr. 3436) (1884-1920)
2624 Fischereiewer Anne Mathilde H.F. 118 (Registernr. 3046) (1884-1922)
2911 Fischereifahrzeug Gesine H.F. 132 (Registernr. 3492) (1884-1926)
1442 Lustkutter Augusta (Registernr. 1395) (1885)
1454 Schraubendampfer Barawa (Registernr. 1407) (1885)
1432 Logger Tung An (Registernr. 1384) (1885-1886)
1434 Ewer Amor (Registernr. 1386) (1885-1886)
1443 Schraubendampfer Papua (Registernr. 1396) (1885-1886)
1457 Schonerbrigg Tokelau (Registernr. 1410) (1885-1887)
1459 Schonerbrigg Man zu (Registernr. 1412) (1885-1887)
1501 Gaffelschoner Nelu (Registernr. 1463) (1885-1887)
1431 Besanewer Sirene (Registernr. 1383) (1885-1888)
1461 Schoner Olga (Registernr. 1414) (1885-1888)
1449 Bark Nanny ex L'Allegro (Registernr. 1402) (1885-1890)
1453 Schonerbrigg Levante (Registernr. 1406) (1885-1891)
1467 Tjalk Mimi Benitt (Registernr. 1421) (1885-1891)
1437 Bark Anna (Registernr. 1390) (1885-1892)
1440 Schraubendampfer Desterro (Registernr. 1393) (1885-1892)
1465 Schraubendampfer Messina (Registernr. 1419) (1885-1892)
1438 Bark Norma (Registernr. 1391) (1885-1894)
1444 Kutter Atafu (Registernr. 1397) (1885-1894)
369 Fischkutter Providentia (Registernr. 3) (1885-1895)
1436 Bark Marie (Registernr. 1389) (1885-1895)
1433 Schoner Axel (Registernr. 1385) (1885-1896)
1445 Galeasse Nukunono (Registernr. 1398) (1885-1896)
1466 Schraubendampfer Neapel (Registernr. 1420) (1885-1896)
1460 Schoner Dona Zoyla (Registernr. 1413) (1885-1898)
1435 Bark Rohilla (Registernr. 1387) (1885-1899)
1451 Kutter Bimbia (Registernr. 1404) (1885-1900)
1439 Galiote Johanna (Registernr. 1392) (1885-1901)
1463 Schraubendampfer Chow-Chow-Foo (Registernr. 1416) (1885-1901)
422 Fischkutter Courier H.F. 73 (Registernr. 58) (1885-1902)
1458 Bark Paposo (Registernr. 1411) (1885-1902)
1446 Bark Luna (Registernr. 1399) (1885-1903)
1462 Bark Plus (Registernr. 1415) (1885-1908)
3368 Galiote Wilhelmine (Registernr. 4209) (1885-1913)
3798 Schraubendampfer Frieda ex Hemmoor I (Registernr. 5084) (1885-1922)
1498 Schraubendampfer Berger Wilhelm (Registernr. 1460) (1885-1925)
3900 Schraubendampfer Anni ex Robert Bornhofen II ex Vorsetzen (Registernr. 5335) (1885-1929)
1470 Galeasse Drei Gebrüder (Registernr. 1425) (1886-1887)
Open the next 100 entries ... (another 2778 entries)
Go to the last entry ...
_ Binnenschiffsregisterakten (1879-1935)
_ Schiffsregister Cuxhaven (1874-1898)
_ Schiffsregister Finkenwerder (1874-1899)
_ Seeschiffsregister Altona (1867-1937)
_ Binnenschiffsregister Altona (1896-1938)
_ Binnenschiffsregister Harburg (1896-1938)
_ Verklarungen (1881-1930)
231-5 Amtsgericht Hamburg - Schiffsregister (1870-1994)
231-6 Amtsgericht Hamburg - Grundbuchwesen (1876-1996)
231-7 Amtsgericht Hamburg - Handels-, Genossenschafts- und Musterregister (1656-2014)
231-8 Amtsgericht Hamburg - Güterrechtsregister (1903-1973)
231-9 Amtsgericht Hamburg - Stiftungsaufsicht (1858-1972)
231-10 Amtsgericht Hamburg - Vereinsregister (1900-2015)
232 Vormundschafts- und Nachlassaufsicht (1558-2002)
233 Notariat (1782-1956)
24 Justizverwaltung und Strafvollzug (1615-2014)
3 Fachverwaltung
4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
5 Religionsgemeinschaften
6 Vereinigungen und Personen
7 Sonderbestände
Home
|
Login
|
de
en
fr
Online queries – Staatsarchiv Hamburg
Search
Full text search
Field search
Archive plan search
Last search result
Workbooks
Informationen
Display as PDF
Place in workbook
Display selected units of description in the Detail View
Reduce view to selected unit of description
Cancel reduction
Help
Place in workbook
Workbook:
<new workbook>
Name: