Archive plan search

  • Staatsarchiv Hamburg
    • 1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
    • 2 Rechtspflege
      • 21 Allgemeine Gerichte
      • 22 Besondere Gerichte bzw. Spruchinstanzen für einzelne Sachgebiete (1835-1999)
      • 23 Freiwillige Gerichtsbarkeit (1248-2019)
        • 231 Registerführung (1248-2019)
          • 231-1 Hypothekenamt (1248-1901)
          • 231-2 Französisches Hypothekenbüro (1811-1814)
          • 231-3 Handelsregister (1744-1957)
          • 231-4 Schiffsregisteramt (1847-1966)
            • _ Seeschiffsregister (1865-1940)
            • _ Hilfs- und Ergänzungsregister zum Seeschiffsregister (1873-1939)
            • _ Hamburger Fischereifahrzeuge (s. d. (sine dato))
            • _ Fluss- und Binnenschiffsregister (1885-1960)
            • _ Seeschiffsregisterakten (1847-1966)
              • Go to the first entry ...
              • Open the previous 100 entries ... (another 600 entries)
              • 1030 Bark Hydra (Registernr. 954) (1876-1888)
              • 1020 Vollschiff Melpomene (Registernr. 944) (1876-1890)
              • 1032 Schraubendampfer Betty Sauber (Registernr. 956) (1876-1891)
              • 1034 Schoner Phönix (Registernr. 958) (1876-1891)
              • 1039 Ewer Die drei Gebrüder (Registernr. 963) (1876-1891)
              • 1612 Schonerbrigg Pollux (Registernr. 1591) (1876-1892)
              • 1001 Schonerbrigg Hinrich (Registernr. 924) (1876-1893)
              • 1011 Schraubendampfer Hesperia (Registernr. 935) (1876-1894)
              • 1022 Bark Oscar (Registernr. 946) (1876-1894)
              • 1027 Gaffelschoner David (Registernr. 951) (1876-1894)
              • 1021 Schonerbrigg Antelope (Registernr. 945) (1876-1895)
              • 385 Fischereiewer Rebecca (Registernr. 25) (1876-1897)
              • 486 Fischereiewer Margaretha H.F. 86 (Registernr. 140) (1876-1897)
              • 1026 Schoner Dona Louisa ex Durango (Registernr. 950) (1876-1900)
              • 1768 Kuff Eta (Registernr. 1805) (1876-1902)
              • 471 Fischereiewer Maria H.F. 35 (Registernr. 124) (1876-1903)
              • 1015 Ewer Gloria (Registernr. 939) (1876-1903)
              • 425 Fischereiewer Magdalena H.F. 123 (Registernr. 60) (1876-1908)
              • 376 Fischereiewer Catharina H.F. 117 (Registernr. 11) (1876-1910)
              • 3141 Gaffelschoner Johanna (Registernr. 3854) (1876-1911)
              • 3073 Besanewer Citadelle (Registernr. 3740) (1876-1922)
              • 1051 Vollschiff Matterhorn (Registernr. 976) (1877)
              • 2551 Fischereifahrzeug Lerche H.F. 75 (Registernr. 2941) (1877-1914)
              • 1072 Schraubendampfer Peter (Registernr. 997) (1874-1877)
              • 1050 Schonerbrigg Johanne (Registernr. 975) (1877-1878)
              • 1056 Schoner Adelheid (Registernr. 981) (1877-1878)
              • 1071 Schoner Vivit (Registernr. 996) (1877-1878)
              • 1083 Schoner La Gironde (Registernr. 1008) (1877-1878)
              • 1053 Schoner Favorite (Registernr. 978) (1877-1879)
              • 1069 Schoner Antilope (Registernr. 994) (1877-1879)
              • 1070 Schoner Stella (Registernr. 995) (1877-1879)
              • 1052 Bark Johann Wichhorst (Registernr. 977) (1877-1880)
              • 1062 Schraubendampfer Hero (Registernr. 987) (1877-1880)
              • 1091 Gaffelschoner Lousianna (Registernr. 1016) (1877-1880)
              • 1048 Schoner Eduard (Registernr. 973) (1877-1881)
              • 1057 Bark Excelsior (Registernr. 982) (1877-1882)
              • 1066 Schraubendampfer Teutonia (Registernr. 991) (1877-1883)
              • 1067 Schraubendampfer Mobil (Registernr. 992) (1877-1883)
              • 1068 Schraubendampfer Lagos (Registernr. 993) (1877-1883)
              • 1078 Bark Angelus (Registernr. 1003) (1877-1883)
              • 1087 Bark Amalia (Registernr. 1012) (1877-1883)
              • 1338 Kuff Essea (Registernr. 1280) (1877-1883)
              • 1040 Bark Paladin (Registernr. 964) (1877-1884)
              • 1042 Galeasse Eckhorst (Registernr. 967) (1877-1884)
              • 1049 Galeasse Margaretha (Registernr. 974) (1877-1884)
              • 1082 Schonerbrigg Cathrine (Registernr. 1007) (1877-1884)
              • 1084 Besanewer Achilles (Registernr. 1009) (1877-1884)
              • 1045 Brigg Gottlieb ex Mars (Registernr. 970) (1877-1885)
              • 1059 Schoner Tlalok (Registernr. 984) (1877-1885)
              • 1063 Schonerbrigg Stella (Registernr. 988) (1877-1885)
              • 1075 Bark Plejaden (Registernr. 1000) (1877-1885)
              • 1041 Schoner Franziska (Registernr. 966) (1877-1886)
              • 1044 Besanewer Regina (Registernr. 969) (1877-1886)
              • 1046 Schraubendampfer Kronprinz (Registernr. 971) (1877-1886)
              • 1060 Schoner Atalante (Registernr. 985) (1877-1886)
              • 1061 Bark Guaymas (Registernr. 986) (1877-1887)
              • 1065 Bark Sophie (Registernr. 990) (1877-1887)
              • 1055 Bark Emil Julius (Registernr. 980) (1877-1888)
              • 1073 Schoner Matauta (Registernr. 998) (1877-1889)
              • 1081 Schoner Johann Hinrich (Registernr. 1006) (1877-1891)
              • 1430 Schoner Mathilde (Registernr. 1382) (1877-1892)
              • 1043 Schraubendampfer Ramses (Registernr. 968) (1877-1893)
              • 1077 Bark Pandur (Registernr. 1002) (1877-1894)
              • 1079 Schraubendampfer M'Pongwe (Registernr. 1004) (1877-1895)
              • 1619 Schoner Graf Eulenburg (Registernr. 1600) (1877-1895)
              • 1064 Schraubendampfer Santos (Registernr. 989) (1877-1897)
              • 1080 Bark Indra (Registernr. 1005) (1877-1897)
              • 1047 Bark Adolph (Registernr. 972) (1877-1898)
              • 1090 Schoner Loreley (Registernr. 1015) (1877-1898)
              • 1100 Bark Bylgia (Registernr. 1025) (1877-1898)
              • 389 Fischereiewer Seelust H.F. 105 (Registernr. 29) (1877-1900)
              • 493 Fischereiewer Anna H.F. 106 (Registernr. 147) (1877-1901)
              • 1074 Bark Dione (Registernr. 999) (1877-1901)
              • 1054 Vollschiff Constanze (Registernr. 979) (1877-1904)
              • 2687 Gaffelschoner Brake (Registernr. 3146) (1877-1905)
              • 2319 Schraubendampfer Palermo (Registernr. 2639) (1877-1911)
              • 2600 Fischereiewer Adelheid (Registernr. 3009) (1877-1913)
              • 375 Besanewer Gesine (Registernr. 10) (1877-1926)
              • 4670 Schraubendampfer Pregel ex Africa (Registernr. 6928) (1877-1940)
              • 1099 Schraubendampfer Hilda (Registernr. 1024) (1878)
              • 1102 Galeassewer Sophie (Registernr. 1027) (1878)
              • 1109 Lustkutter Widgeon (Registernr. 1035) (1878)
              • 1129 Schraubendampfer Birma (Registernr. 1055) (1878)
              • 2567 Fischereiewer Armin H.F. 110 (Registernr. 2966) (1878-1907)
              • 1086 Schraubendampfer Maria (Registernr. 1011) (1878-1879)
              • 1095 Brigg Orinoco (Registernr. 1020) (1878-1879)
              • 1126 Schraubendampfer Nordsee (Registernr. 1052) (1878-1879)
              • 1097 Bark A.C. de Freitas (Registernr. 1022) (1878-1881)
              • 1103 Brigg Leopoldine (Registernr. 1028) (1878-1881)
              • 1119 Bark Zohrab (Registernr. 1045) (1878-1881)
              • 1130 Schoner Marion Godeffroy (Registernr. 1056) (1878-1881)
              • 1131 Brigg Maid Marian (Registernr. 1057) (1878-1881)
              • 1104 Schraubendampfer Pacific (Registernr. 1029) (1878-1882)
              • 1114 Schraubendampfer Augustus (Registernr. 1040) (1878-1882)
              • 1123 Schraubendampfer Südsee (Registernr. 1049) (1878-1882)
              • 1089 Gaffelschoner Fogoloa (Registernr. 1014) (1878-1883)
              • 1111 Schoner Christine (Registernr. 1037) (1878-1883)
              • 1112 Galeasse Beata (Registernr. 1038) (1878-1883)
              • 1124 Tjalk Catharina (Registernr. 1050) (1878-1883)
              • 1116 Schoner Ernst (Registernr. 1042) (1878-1884)
              • Open the next 100 entries ... (another 3228 entries)
              • Go to the last entry ...
            • _ Binnenschiffsregisterakten (1879-1935)
            • _ Schiffsregister Cuxhaven (1874-1898)
            • _ Schiffsregister Finkenwerder (1874-1899)
            • _ Seeschiffsregister Altona (1867-1937)
            • _ Binnenschiffsregister Altona (1896-1938)
            • _ Binnenschiffsregister Harburg (1896-1938)
            • _ Verklarungen (1881-1930)
          • 231-5 Amtsgericht Hamburg - Schiffsregister (1870-1994)
          • 231-6 Amtsgericht Hamburg - Grundbuchwesen (1876-1996)
          • 231-7 Amtsgericht Hamburg - Handels-, Genossenschafts- und Musterregister (1656-2014)
          • 231-8 Amtsgericht Hamburg - Güterrechtsregister (1903-1973)
          • 231-9 Amtsgericht Hamburg - Stiftungsaufsicht (1858-1972)
          • 231-10 Amtsgericht Hamburg - Vereinsregister (1900-2015)
        • 232 Vormundschafts- und Nachlassaufsicht (1558-2002)
        • 233 Notariat (1782-1956)
      • 24 Justizverwaltung und Strafvollzug (1615-2014)
    • 3 Fachverwaltung
    • 4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
    • 5 Religionsgemeinschaften
    • 6 Vereinigungen und Personen
    • 7 Sonderbestände


Home|Login|de en fr
Online queries – Staatsarchiv Hamburg