Archive plan search

  • Staatsarchiv Hamburg
    • 1 Regierung, Volksvertretung, allgemeine und innere Staatsverwaltung
    • 2 Rechtspflege
      • 21 Allgemeine Gerichte
      • 22 Besondere Gerichte bzw. Spruchinstanzen für einzelne Sachgebiete (1835-1999)
      • 23 Freiwillige Gerichtsbarkeit (1248-2019)
        • 231 Registerführung (1248-2019)
          • 231-1 Hypothekenamt (1248-1901)
          • 231-2 Französisches Hypothekenbüro (1811-1814)
          • 231-3 Handelsregister (1836-1908)
          • 231-4 Schiffsregisteramt (1847-1966)
            • _ Seeschiffsregister (1865-1940)
            • _ Hilfs- und Ergänzungsregister zum Seeschiffsregister (1873-1939)
            • _ Hamburger Fischereifahrzeuge
            • _ Fluss- und Binnenschiffsregister (1885-1960)
            • _ Seeschiffsregisterakten (1847-1966)
              • Go to the first entry ...
              • Open the previous 100 entries ... (another 200 entries)
              • 429 Fregatte John Bertram (Registernr. 66) (1871)
              • 542 Schonerbrigg Victor (Registernr. 217) (1871)
              • 557 Bark Elise Schmidt (Registernr. 267) (1871)
              • 697 Bark Raleigh (Registernr. 606) (1871)
              • 705 Schraubendampfer Hamburg (Registernr. 614) (1871)
              • 719 Vollschiff Electric (Registernr. 628) (1871)
              • 720 Schonerbrigg Vica (Registernr. 629) (1871)
              • 723 Bark Emma & Lucy (Registernr. 632) (1871)
              • 714 Schonerbrigg Carl (Registernr. 623) (1871-1872)
              • 442 Brigg Swea (Registernr. 79) (1871-1873)
              • 594 Bark Max (Registernr. 357) (1871-1873)
              • 708 Schraubendampfer Sedan (Registernr. 617) (1871-1873)
              • 727 Raddampfer Rio (Registernr. 636) (1871-1873)
              • 537 Bark Hermine (Registernr. 209) (1871-1874)
              • 706 Bark Mariquita (Registernr. 615) (1871-1874)
              • 468 Bark Triton (Registernr. 122) (1871-1875)
              • 712 Vollschiff Madura (Registernr. 621) (1871-1875)
              • 725 Schoner Franz (Registernr. 634) (1871-1875)
              • 563 Bark Sudan (Registernr. 284) (1871-1876)
              • 568 Bark Emmily (Registernr. 293) (1871-1876)
              • 604 Schraubendampfer Venus (Registernr. 379) (1871-1876)
              • 621 Bark Lotte (Registernr. 430) (1871-1876)
              • 889 Schoner Coeran (Registernr. 809) (1871-1876)
              • 560 Bark Willink (Registernr. 272) (1871-1877)
              • 704 Schraubendampfer Germania (Registernr. 613) (1871-1877)
              • 715 Schoner Ernte (Registernr. 624) (1871-1877)
              • 716 Bark Hercules (Registernr. 625) (1871-1877)
              • 396 Schraubendampfer Castor (Registernr. 34) (1871-1878)
              • 526 Schoner Maria (Registernr. 182) (1871-1878)
              • 592 Bark Picciola (Registernr. 354) (1871-1878)
              • 718 Schoner Helene (Registernr. 627) (1871-1878)
              • 724 Schonerbrigg Bertha (Registernr. 633) (1871-1878)
              • 577 Bark Paradies (Registernr. 323) (1871-1880)
              • 595 Brigg Amelie (Registernr. 358) (1871-1880)
              • 596 Bark Batavia (Registernr. 361) (1871-1880)
              • 942 Galeasse Max (Registernr. 863) (1871-1880)
              • 732 Schoner Republik (Registernr. 644) (1871-1881)
              • 578 Brigg Jupiter (Registernr. 324) (1871-1882)
              • 703 Schonerbrigg Johann (Registernr. 612) (1871-1882)
              • 424 Bark Esther & Sophie (Registernr. 59) (1871-1883)
              • 572 Bark Edmund & Louise (Registernr. 304) (1871-1883)
              • 653 Bark Albatros (Registernr. 521) (1871-1883)
              • 702 Vollschiff Europa (Registernr. 611) (1871-1883)
              • 709 Schraubendampfer Vandalia (Registernr. 618) (1871-1883)
              • 710 Vollschiff G. H. Wappäus (Registernr. 619) (1871-1883)
              • 713 Bark Minna (Registernr. 622) (1871-1883)
              • 406 Bark Hans (Registernr. 41) (1871-1884)
              • 561 Schonergaliote Hermann (Registernr. 277) (1871-1884)
              • 569 Bark Ida Maria (Registernr. 294) (1871-1884)
              • 722 Schraubendampfer Africa (Registernr. 631) (1871-1884)
              • 699 Schraubendampfer Albert (Registernr. 608) (1871-1885)
              • 730 Bark Evelina (Registernr. 641) (1871-1885)
              • 701 Schraubendampfer Schmidborn (Registernr. 610) (1871-1886)
              • 707 Schoner Francis Wölber (Registernr. 616) (1871-1886)
              • 609 Brigantine Irene (Registernr. 398) (1871-1888)
              • 686 Schoner Gustav Adolph (Registernr. 593) (1871-1888)
              • 700 Bark Paul (Registernr. 609) (1871-1888)
              • 729 Schraubendampfer Hamburg (Registernr. 638) (1871-1889)
              • 1455 Bark Ingeburg (Registernr. 1408) (1871-1889)
              • 717 Bark James & Henry (Registernr. 626) (1871-1891)
              • 726 Brigg Edith Mary (Registernr. 635) (1871-1891)
              • 1549 Besanewer Maria (Registernr. 1517) (1871-1891)
              • 698 Bark Prinz Albert (Registernr. 607) (1871-1893)
              • 728 Bark Euterpe (Registernr. 637) (1871-1893)
              • 711 Schonerbrigg Amanda (Registernr. 620) (1871-1894)
              • 605 Schraubendampfer Capella (Registernr. 380) (1871-1897)
              • 733 Vollschiff Humboldt (Registernr. 646) (1871-1898)
              • 2115 Schraubendampfer Secunda (Registernr. 2335) (1871-1910)
              • 736 Schonerbrigg R.J. Robertson (Registernr. 649) (1872)
              • 756 Bark Unanimity (Registernr. 671) (1872)
              • 760 Schraubendampfer Genua (Registernr. 675) (1872)
              • 738 Bark Mozambique (Registernr. 651) (1872-1873)
              • 740 Schraubendampfer Brasilien (Registernr. 653) (1872-1873)
              • 746 Ewer Aurora (Registernr. 660) (1872-1873)
              • 749 Vollschiff St. Olaf (Registernr. 663) (1872-1873)
              • 753 Ewer Eridanus (Registernr. 667) (1872-1873)
              • 758 Ewer Latona (Registernr. 673) (1872-1873)
              • 790 Schraubendampfer Theben (Registernr. 706) (1872-1873)
              • 543 Bark Altmark (Registernr. 219) (1872-1874)
              • 663 Schoner Peter (Registernr. 545) (1872-1874)
              • 741 Schoner Margaretha (Registernr. 654) (1872-1874)
              • 750 Schoner Emma (Registernr. 664) (1872-1874)
              • 755 Brigg Heinrich (Registernr. 670) (1872-1874)
              • 771 Brigg Niphon (Registernr. 687) (1872-1874)
              • 775 Schoner Soon Hong (Registernr. 691) (1872-1874)
              • 792 Brigg Japan ex Julius Mosen (Registernr. 708) (1872-1874)
              • 793 Kutter Tromsö (Registernr. 709) (1872-1874)
              • 743 Schraubendampfer John Sauber (Registernr. 656) (1872-1875)
              • 763 Schraubendampfer Sylvia (Registernr. 678) (1872-1875)
              • 773 Schoner Emil (Registernr. 689) (1872-1875)
              • 778 Schoner River Plate (Registernr. 694) (1872-1875)
              • 787 Vollschiff Island ex Hudson (Registernr. 703) (1872-1875)
              • 795 Schonerbrigg Sican (Registernr. 711) (1872-1875)
              • 797 Kutter Christvig (Registernr. 713) (1872-1875)
              • 783 Bark Groenland (Registernr. 699) (1872-1876)
              • 788 Schraubendampfer Amalia (Registernr. 704) (1872-1876)
              • 737 Schraubendampfer Santos (Registernr. 650) (1872-1877)
              • 759 Ewer Catharina (Registernr. 674) (1872-1877)
              • 784 Bark Spitzbergen (Registernr. 700) (1872-1877)
              • 735 Schoner Fortunato (Registernr. 648) (1872-1878)
              • Open the next 100 entries ... (another 3628 entries)
              • Go to the last entry ...
            • _ Binnenschiffsregisterakten (1879-1935)
            • _ Schiffsregister Cuxhaven (1874-1898)
            • _ Schiffsregister Finkenwerder (1874-1899)
            • _ Seeschiffsregister Altona (1867-1937)
            • _ Binnenschiffsregister Altona (1896-1938)
            • _ Binnenschiffsregister Harburg (1896-1938)
            • _ Verklarungen (1881-1930)
          • 231-5 Amtsgericht Hamburg - Schiffsregister (1870-1994)
          • 231-6 Amtsgericht Hamburg - Grundbuchwesen (1876-1996)
          • 231-7 Amtsgericht Hamburg - Handels-, Genossenschafts- und Musterregister (1656-2014)
          • 231-8 Amtsgericht Hamburg - Güterrechtsregister (1903-1973)
          • 231-9 Amtsgericht Hamburg - Stiftungsaufsicht (1858-1972)
          • 231-10 Amtsgericht Hamburg - Vereinsregister (1900-2015)
        • 232 Vormundschafts- und Nachlassaufsicht (1558-2002)
        • 233 Notariat (1782-1956)
      • 24 Justizverwaltung und Strafvollzug (1615-2014)
    • 3 Fachverwaltung
    • 4 Gebiets- und Bezirksverwaltung
    • 5 Religionsgemeinschaften
    • 6 Vereinigungen und Personen
    • 7 Sonderbestände


Home|Login|de en fr
Online queries – Staatsarchiv Hamburg